| Επίθετο | Όνομα | Κλάδος | Ειδικότητα | |
| 1 | ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 2 | ΜΠΟΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 3 | ΖΑΙΜΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ04.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ - ΧΗΜΙΚΟΣ |
| Επίθετο | Όνομα | Κλάδος | Ειδικότητα | |
| 4 | ΓΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 5 | ΜΠΟΥΚΑ | ΑΡΓΥΡΗ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 6 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 9 | ΖΙΩΓΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 10 | ΚΟΛΙΑΔΗΜΟΥ | ΑΓΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 11 | ΚΥΠΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 13 | ΠΑΤΣΑΚΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 14 | ΣΙΟΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 15 | ΤΡΙΑΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 16 | ΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 17 | ΒΟΔΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 18 | ΒΟΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 19 | ΛΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 20 | ΣΠΥΡΟΥ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 21 | ΤΖΙΡΙΤΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 22 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 23 | ΣΠΕΝΤΖΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 24 | ΤΖΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 25 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ |
| 26 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ |
| 27 | ΚΥΡΓΙΟΣ | ΒΥΡΩΝ | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ |
| 28 | ΠΙΠΕΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ |
| 29 | ΣΑΡΗΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ |
| 30 | ΔΗΜΗΝΑ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ |
| 31 | ΠΑΠΠΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ |
| 32 | ΤΟΠΑΛΗ | ΖΩΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ |
| 33 | ΔΑΛΚΙΛΙΤΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ |
| 34 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ08 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
| 35 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ |
| 36 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΠΕ10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ |
| 37 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 38 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 39 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ12.02 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ |
| 40 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ13 | ΝΟΜΙΚΟΙ |
| 41 | ΣΙΚΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ13 | ΝΟΜΙΚΟΙ |
| 42 | ΔΙΚΑΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 43 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
79 Anaximandrou str. TK 54250, Thessaloniki
Tel. +30 2310 316897
31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αναξιμάνδρου 79, Τ.Κ. 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310316897
email: 31lykthe(at)sch.gr
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
2o Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Πύλη δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας ενηλίκων
Διαδικτυακή πύλη συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού (τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού)